Sequis
Pendapatan Stabil
Sequis Liquid Prima
Sequis Equity Indonesia Kelas A
Sequis Liquid Prima II
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Pendapatan Stabil
| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 13 Juni 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Stabil bertujuan untuk memperoleh |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
| Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
| Literatur | |
| Panduan Berinvestasi |
Sequis Equity IDX30
Sequis Equity Maxima
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Liquid Prima III
Sequis Balance Ultima
Sequis Pendapatan Stabil
| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 13 Juni 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Stabil bertujuan untuk memperoleh |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
| Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
| Literature | |
| Graph |
|
| Panduan Berinvestasi |