Sequis
Bond Optima
Sequis Liquid Prima
Sequis Equity Indonesia Kelas A
Sequis Liquid Prima II
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Equity Maxima
Sequis Bond Optima
Sequis Bond Optima
| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 8 September 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Bond Optima bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang. |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% -100% |
| Minimum Investasi | Rp100.000 |
| Bank Kustodian | HSBC |
| Tolok Ukur | 50% IBPA Govt Bond Index + 50% Rata Rata Deposito 1 Bulan Nett |
| Literatur | |
| Panduan Berinvestasi |
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Liquid Prima III
Sequis Balance Ultima
Sequis Bond Optima
| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 8 September 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Bond Optima bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang. |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% -100% |
| Minimum Investasi | Rp100.000 |
| Bank Kustodian | HSBC |
| Tolok Ukur | 50% IBPA Govt Bond Index + 50% Rata Rata Deposito 1 Bulan Nett |
| Literature | |
| Graph |
|
| Panduan Berinvestasi |